Top-Performer-Fonds
Hier können Sie sich über die bei der Sutor Bank erhältlichen Fonds informieren, die per 31.08.2023 die beste Entwicklung auf 1-Jahressicht erzielt haben.
Hier können Sie sich über die bei der Sutor Bank erhältlichen Fonds informieren, die per 31.08.2023 die beste Entwicklung auf 1-Jahressicht erzielt haben.
Downloads: Auftrag zum Fondswechsel (Umschichtung)
Nr. | Fonds | ISIN | ETF | VL-fähig | 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | iShares FTSE MIB UCITS ETF | IE00B53L4X51 | ja | ja | +39,64 % |
2 | X-trackers FTSE MIB Index ETF | LU0274212538 | ja | nein | +35,33 % |
3 | VanEck Vectors Semiconductor ETF | IE00BMC38736 | ja | nein | +32,89 % |
4 | iShares STOXX Europe 600 Banks UCIT | DE000A0F5UJ7 | ja | nein | +32,36 % |
5 | Lyxor Index Cor Stoxx 50 | LU0908501488 | ja | nein | +25,97 % |
6 | X-trackers EURO STOXX 50 ETF | LU0380865021 | ja | ja | +25,95 % |
7 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS | IE00B53L3W79 | ja | ja | +25,93 % |
8 | Xtrackers Artifi Intellig Big Data | IE00BGV5VN51 | ja | nein | +25,68 % |
9 | Invesco Techno S&P US Sel.Sector | IE00B3VSSL01 | ja | nein | +25,13 % |
10 | Deka DAX UCITS ETF | DE000ETFL011 | ja | ja | +23,52 % |
Nr. | Fonds | ISIN | ETF | VL-fähig | 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | iShares FTSE MIB UCITS ETF | IE00B53L4X51 | ja | ja | +39,64 % |
2 | X-trackers FTSE MIB Index ETF | LU0274212538 | ja | nein | +35,33 % |
3 | VanEck Vectors Semiconductor ETF | IE00BMC38736 | ja | nein | +32,89 % |
4 | iShares STOXX Europe 600 Banks UCIT | DE000A0F5UJ7 | ja | nein | +32,36 % |
5 | Lyxor Index Cor Stoxx 50 | LU0908501488 | ja | nein | +25,97 % |
6 | X-trackers EURO STOXX 50 ETF | LU0380865021 | ja | ja | +25,95 % |
7 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS | IE00B53L3W79 | ja | ja | +25,93 % |
8 | Xtrackers Artifi Intellig Big Data | IE00BGV5VN51 | ja | nein | +25,68 % |
9 | Invesco Techno S&P US Sel.Sector | IE00B3VSSL01 | ja | nein | +25,13 % |
10 | Deka DAX UCITS ETF | DE000ETFL011 | ja | ja | +23,52 % |
Nr. | Fonds | ISIN | ETF | VL-fähig | 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | iShares FTSE MIB UCITS ETF | IE00B53L4X51 | ja | ja | +39,64 % |
2 | X-trackers EURO STOXX 50 ETF | LU0380865021 | ja | ja | +25,95 % |
3 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS | IE00B53L3W79 | ja | ja | +25,93 % |
4 | Deka DAX UCITS ETF | DE000ETFL011 | ja | ja | +23,52 % |
5 | X-trackers DAX UCITS ETF | LU0274211480 | ja | ja | +23,50 % |
6 | iShares Core DAX UCITS ETF | DE0005933931 | ja | ja | +23,37 % |
7 | DWS Deutschland | DE0008490962 | nein | ja | +22,64 % |
8 | Amundi German Equity | DE0009752303 | nein | ja | +19,62 % |
9 | X-tr. MSCI World Inf. Tech. ETF | IE00BM67HT60 | ja | ja | +19,52 % |
10 | X-trackers MSCI EMU INDEX dis | LU0846194776 | ja | ja | +17,99 % |
Hinweise:
Rechtliche Dokumente (insb. Basisinformationsblätter gemäß Verordnung (EU) Nr. 1286/2014) finden Sie hier.
Die Auflistung stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar, in diese Investmentvermögen zu investieren. Bitte konsultieren Sie Ihren Anlageberater, wenn Sie eine Beratung bei der Auswahl Ihrer Investmentvermögen benötigen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Letzte Aktualisierung: 10.09.2023, Quelle: Eigene Darstellung/FVBS