Bestseller-Fonds
Hier können Sie sich über die bei der Sutor Bank im August 2023 am häufigsten gewählten Fonds (Neuabschlüsse) informieren.
Hier können Sie sich über die bei der Sutor Bank im August 2023 am häufigsten gewählten Fonds (Neuabschlüsse) informieren.
Downloads: Auftrag zum Fondswechsel (Umschichtung)
Nr. | Fonds | ISIN | ETF | VL-fähig |
---|---|---|---|---|
1 | Lyxor Smart Overnight Return | LU2082999306 | ja | nein |
2 | iShares EUR Ultrashort Bond dis | IE00BCRY6557 | ja | nein |
3 | x-trackers II - EUR Over.Rate Sw. | LU0290358497 | ja | nein |
4 | Amundi Prime Euro Gov Bds 0-1Y acc | LU2233156582 | ja | nein |
5 | Amundi ETF Gov 0-6 Months EuroMTS | FR0010754200 | ja | nein |
6 | Vanguard Global Bond Index EUR acc | IE00B18GC888 | nein | nein |
7 | Vanguard FTSE Emerg. Markets UCITS | IE00B3VVMM84 | ja | nein |
8 | RobecoSAM Smart Energy Eq. D EUR | LU2145461757 | nein | ja |
9 | Vanguard Global Small-Cap Index Fd | IE00B42W4L06 | nein | nein |
10 | Vanguard FTSE Dev. Europe UCITS ETF | IE00B945VV12 | ja | nein |
Nr. | Fonds | ISIN | ETF | VL-fähig |
---|---|---|---|---|
1 | Lyxor Smart Overnight Return | LU2082999306 | ja | nein |
2 | iShares EUR Ultrashort Bond dis | IE00BCRY6557 | ja | nein |
3 | x-trackers II - EUR Over.Rate Sw. | LU0290358497 | ja | nein |
4 | Amundi Prime Euro Gov Bds 0-1Y acc | LU2233156582 | ja | nein |
5 | Amundi ETF Gov 0-6 Months EuroMTS | FR0010754200 | ja | nein |
6 | Vanguard FTSE Emerg. Markets UCITS | IE00B3VVMM84 | ja | nein |
7 | Vanguard FTSE Dev. Europe UCITS ETF | IE00B945VV12 | ja | nein |
8 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | IE00B95PGT31 | ja | nein |
9 | Vanguard FTSE North America UCITS | IE00BKX55R35 | ja | nein |
10 | Vanguard FTSE Dev AsiaPacific ex Jp | IE00B9F5YL18 | ja | nein |
Nr. | Fonds | ISIN | ETF | VL-fähig |
---|---|---|---|---|
1 | RobecoSAM Smart Energy Eq. D EUR | LU2145461757 | nein | ja |
2 | iShares Sustainable MSCI EM SRI acc | IE00BYVJRP78 | ja | ja |
3 | DNB Fund - Technology Retail A acc | LU0302296495 | nein | ja |
4 | terrAssisi Aktien I AMI P EUR dis | DE0009847343 | nein | ja |
5 | iShares MSCI Europe SRI UCITS acc | IE00B52VJ196 | ja | ja |
6 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | ja | ja |
7 | BGF World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | nein | ja |
8 | Allianz Thematica A | LU1479563717 | nein | ja |
9 | Dimensional Global Core Equity Fund | IE00B2PC0260 | nein | ja |
10 | Allianz Gl. Artificial Intellig. AT | LU1548497699 | nein | ja |
Hinweise:
Rechtliche Dokumente (insb. Basisinformationsblätter gemäß Verordnung (EU) Nr. 1286/2014) finden Sie hier.
Die Auflistung stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar, in diese Investmentvermögen zu investieren. Bitte konsultieren Sie Ihren Anlageberater, wenn Sie eine Beratung bei der Auswahl Ihrer Investmentvermögen benötigen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Letzte Aktualisierung: 10.09.2023, Quelle: Eigene Darstellung/FVBS